Иски к Wildberries за утраченный товар: 352 дела и почему суд режет сумму
Чем заканчиваются иски продавцов к ООО «РВБ» об утрате и недостаче товара: 352 дела Арбитражного суда Московской области за октябрь 2025 — октябрь 2026, исходы, суммы, на чём проигрывают, полная таблица с номерами дел.
Коротко. Утраченный товар в суде с WB взыскивают часто, но редко целиком. Из 307 дел, рассмотренных по существу, продавцы выиграли полностью 60, частично 146 и проиграли 101. В половине частичных побед суд присудил меньше четверти заявленного. Деньги получает тот, кто может показать по документам, сколько товара склад принял, куда он делся и сколько стоит по правилам оферты.
Откуда данные
Дела взяты из базы sudymp.ru: она собирает арбитражные дела продавцов с ООО «РВБ» из картотеки и размечает тему и исход. Выборка: тема «Утрата и недостача товара», иски продавцов, поданные с октября 2025 по октябрь 2026 года в Арбитражный суд Московской области. Три дела из других судов в выборку не вошли. Разметка автоматическая и иногда ошибается, поэтому по каждому делу стоит смотреть карточку в картотеке, номера в таблице ниже.
Итоги
| Исход для продавца | Дел |
|---|---|
| Выиграл полностью | 60 |
| Выиграл частично | 146 |
| Проиграл | 101 |
| Без рассмотрения (иск вернули) | 35 |
| Производство прекращено | 2 |
| Исход не определён | 8 |
| Всего | 352 |
Медиана заявленной суммы около 441 тыс. руб. По 205 выигранным и частично выигранным делам с присуждённой суммой взыскано около 57 млн руб., медиана 129 тыс.
Для сравнения с другими спорами: проценты за задержку выплат продавцы выигрывают почти всегда (65 дел по ст. 395), штрафы за габариты проигрывают в двух случаях из трёх (159 дел). Утрата посередине: выиграть можно, но сумма почти всегда меньше заявленной.
Почему суд режет сумму
По 145 частичным победам, где известны обе суммы, медиана присуждённого 24% от заявленного, и в 114 делах суд дал меньше половины. Причину сокращения разметка обычно не показывает. Там, где она названа в описании дела, повторяются две вещи: суд отказывает во взыскании упущенной выгоды, то есть наценки продавца, и берёт стоимость товара по правилам оферты, а не розничную цену.
Это совпадает с самой офертой. По п. 11.3.5 компенсация считается по формуле от средней цены продаж за вычетом вознаграждения WB и НДС, а упущенная выгода не возмещается. Иск на розничную стоимость остатков почти наверняка будет урезан. Как считать по формуле, разобрано в статье о компенсации за утраченный товар.
Почему проигрывают
В 60 из 101 проигранного дела в описании прямо сказано, что продавец чего-то не доказал, не подтвердил или не представил. Повторяются несколько ситуаций.
Не доказана передача товара. Нет актов приёмки, и по документам нельзя показать, что склад этот товар принял. Товар, который долго числился «в пути», без актов тоже не взыскивают.
Не доказана утрата. По данным WB товар был продан или возвращён продавцу, и продавец не смог это опровергнуть. Сюда же иски по расхождению остатков с отчётами, где расхождение не разложено по товарам и датам.
Подмена при возврате. Иски о том, что покупатель вернул не тот товар, в выборке проиграны: вину WB и связь с убытком суд не увидел.
Обезличенный товар. Товар без маркировки или серийного номера склад не принимает и возвращает за счёт продавца. Иски о возврате такой логистики суд отклонял, считая её законной.
Почему иск возвращают
Из 35 возвращённых исков 23 связаны с госпошлиной: продавец просил отсрочку или рассрочку и не подтвердил, что не может заплатить сразу. При крупной сумме пошлина заметная: с иска на 7,09 млн руб. это 237 678 руб. Ещё 7 исков вернули из-за доверенности: подписал человек без надлежащих полномочий. Иск после этого можно подать снова, но время уходит.
Что делать до иска
- Выгрузить акты приёмки по поставкам и сверить принятое с отгруженным по каждому баркоду.
- Собрать движение каждого баркода по отчётам WB: приёмка, продажи, возвраты, остатки. Утрата должна быть видна как разница, которую ничто из этого не объясняет.
- Посчитать компенсацию по формуле оферты, а не по розничной цене. Наценку суд не взыщет.
- Сначала потребовать компенсацию через поддержку и претензию. Часть утрат WB признаёт сам, и суд не понадобится.
Все 352 дела
Номера дел Арбитражного суда Московской области. Суммы по данным sudymp.ru.
| Подано | Дело | Исход для продавца | Заявлено, ₽ | Присуждено, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | А41-111643/2026 | Без рассмотрения | 514 174 | — |
| 20.10.2026 | А41-108373/2026 | Без рассмотрения | 248 302 | — |
| 06.10.2026 | А41-103594/2026 | Без рассмотрения | 7 089 250 | — |
| 05.10.2026 | А41-103153/2026 | Без рассмотрения | 19 430 | — |
| 05.10.2026 | А41-103289/2026 | Без рассмотрения | 17 473 400 | — |
| 30.09.2026 | А41-100999/2026 | Без рассмотрения | 8 754 227 | — |
| 11.09.2026 | А41-94096/2026 | Без рассмотрения | 7 089 250 | — |
| 02.09.2026 | А41-90882/2026 | Без рассмотрения | 27 226 015 | — |
| 28.08.2026 | А41-89257/2026 | Без рассмотрения | 45 142 036 | — |
| 21.08.2026 | А41-87200/2026 | Без рассмотрения | 7 228 342 | — |
| 21.08.2026 | А41-87342/2026 | Частично | 973 198 | 316 561 |
| 20.08.2026 | А41-86766/2026 | Частично | 683 690 | 43 330 |
| 18.08.2026 | А41-86099/2026 | Без рассмотрения | 595 709 | — |
| 18.08.2026 | А41-86150/2026 | Без рассмотрения | 1 328 197 | — |
| 13.08.2026 | А41-84333/2026 | Без рассмотрения | 2 155 165 | — |
| 13.08.2026 | А41-84654/2026 | Выиграл | 16 386 | 16 386 |
| 13.08.2026 | А41-84814/2026 | Проиграл | 66 130 | 0 |
| 11.08.2026 | А41-83415/2026 | Частично | 542 023 | 285 662 |
| 11.08.2026 | А41-83419/2026 | Частично | 88 317 | 63 845 |
| 11.08.2026 | А41-83624/2026 | Проиграл | 2 687 | 0 |
| 10.08.2026 | А41-82893/2026 | Частично | 81 703 | 37 272 |
| 05.08.2026 | А41-81351/2026 | Частично | 399 686 | 3 667 |
| 30.07.2026 | А41-79376/2026 | Частично | 576 084 | 276 489 |
| 29.07.2026 | А41-78534/2026 | Частично | 104 973 | 104 973 |
| 29.07.2026 | А41-78482/2026 | Частично | 806 643 | 324 394 |
| 24.07.2026 | А41-76866/2026 | Частично | 322 032 | 105 177 |
| 24.07.2026 | А41-77045/2026 | Без рассмотрения | 111 209 | — |
| 21.07.2026 | А41-75475/2026 | Выиграл | 1 044 691 | 1 044 691 |
| 21.07.2026 | А41-75799/2026 | Без рассмотрения | 76 720 | — |
| 20.07.2026 | А41-75170/2026 | Частично | 720 982 | 220 821 |
| 17.07.2026 | А41-74217/2026 | Частично | 319 361 | 203 856 |
| 15.07.2026 | А41-73693/2026 | Проиграл | 1 163 659 | 0 |
| 15.07.2026 | А41-73715/2026 | Проиграл | 129 150 | 0 |
| 13.07.2026 | А41-72765/2026 | Частично | 357 924 | 44 146 |
| 02.07.2026 | А41-68596/2026 | Проиграл | 264 256 | 0 |
| 01.07.2026 | А41-68279/2026 | Частично | 139 568 | 139 568 |
| 01.07.2026 | А41-68480/2026 | Частично | 668 752 | 73 237 |
| 01.07.2026 | А41-68424/2026 | Проиграл | 455 717 | 0 |
| 30.06.2026 | А41-67589/2026 | Без рассмотрения | 580 065 | — |
| 29.06.2026 | А41-67412/2026 | Проиграл | 204 345 | 0 |
| 29.06.2026 | А41-67344/2026 | Проиграл | 771 758 | 0 |
| 29.06.2026 | А41-67391/2026 | Проиграл | 727 608 | 0 |
| 26.06.2026 | А41-66470/2026 | Выиграл | 262 048 | 262 048 |
| 24.06.2026 | А41-65331/2026 | Частично | 827 126 | 10 198 |
| 22.06.2026 | А41-64367/2026 | Выиграл | 235 310 | 235 310 |
| 19.06.2026 | А41-63881/2026 | Проиграл | 86 500 | 0 |
| 16.06.2026 | А41-62307/2026 | Без рассмотрения | 412 521 | — |
| 11.06.2026 | А41-61234/2026 | Проиграл | 871 045 | 0 |
| 11.06.2026 | А41-61322/2026 | Частично | 241 687 | 241 687 |
| 10.06.2026 | А41-60987/2026 | Проиграл | 5 731 260 | 0 |
| 09.06.2026 | А41-59946/2026 | Выиграл | 175 024 | 175 024 |
| 09.06.2026 | А41-60241/2026 | Выиграл | 267 635 | 267 635 |
| 08.06.2026 | А41-59728/2026 | Проиграл | 710 754 | 0 |
| 05.06.2026 | А41-58843/2026 | Проиграл | 537 030 | 0 |
| 05.06.2026 | А41-59056/2026 | Без рассмотрения | 5 121 000 | — |
| 05.06.2026 | А41-59059/2026 | Без рассмотрения | 48 000 | — |
| 04.06.2026 | А41-58520/2026 | Выиграл | 20 573 | 20 573 |
| 04.06.2026 | А41-58724/2026 | Проиграл | 122 230 | 0 |
| 03.06.2026 | А41-57559/2026 | Выиграл | 865 419 | 865 419 |
| 29.05.2026 | А41-56130/2026 | Частично | 552 802 | 227 876 |
| 29.05.2026 | А41-56134/2026 | Проиграл | 473 495 | 0 |
| 29.05.2026 | А41-56144/2026 | Частично | 378 260 | 126 032 |
| 29.05.2026 | А41-56149/2026 | Проиграл | 484 946 | 0 |
| 29.05.2026 | А41-56240/2026 | Частично | 425 670 | 186 410 |
| 29.05.2026 | А41-56370/2026 | Проиграл | 459 368 | 0 |
| 29.05.2026 | А41-56431/2026 | Частично | 464 842 | 207 382 |
| 29.05.2026 | А41-56545/2026 | Частично | 2 172 221 | 41 880 |
| 28.05.2026 | А41-55709/2026 | Частично | 453 702 | 195 410 |
| 27.05.2026 | А41-55256/2026 | Проиграл | 238 695 | 0 |
| 27.05.2026 | А41-55440/2026 | Частично | 474 398 | 447 649 |
| 27.05.2026 | А41-55211/2026 | Без рассмотрения | 82 699 | — |
| 26.05.2026 | А41-54679/2026 | Без рассмотрения | 17 789 776 | — |
| 26.05.2026 | А41-54749/2026 | Частично | 330 923 | 17 322 |
| 26.05.2026 | А41-54762/2026 | Без рассмотрения | 7 142 984 | — |
| 26.05.2026 | А41-54765/2026 | Частично | 195 075 | 195 075 |
| 22.05.2026 | А41-53409/2026 | Проиграл | 138 210 | 0 |
| 22.05.2026 | А41-53417/2026 | Проиграл | 261 742 | 0 |
| 20.05.2026 | А41-52426/2026 | Проиграл | 380 418 | 0 |
| 19.05.2026 | А41-51781/2026 | Частично | 98 634 | 16 929 |
| 19.05.2026 | А41-52233/2026 | Частично | 49 200 | 16 024 |
| 18.05.2026 | А41-51678/2026 | Без рассмотрения | — | — |
| 15.05.2026 | А41-50798/2026 | Частично | 527 960 | 237 543 |
| 15.05.2026 | А41-50987/2026 | Проиграл | 1 978 013 | 0 |
| 13.05.2026 | А41-49985/2026 | Частично | 119 613 | 113 282 |
| 13.05.2026 | А41-49791/2026 | Без рассмотрения | 64 200 | — |
| 12.05.2026 | А41-49347/2026 | Проиграл | 101 787 | 0 |
| 06.05.2026 | А41-47841/2026 | Частично | 70 778 | 26 697 |
| 04.05.2026 | А41-46763/2026 | Проиграл | 81 682 | 0 |
| 04.05.2026 | А41-47010/2026 | Проиграл | 25 036 844 | 0 |
| 30.04.2026 | А41-46246/2026 | Проиграл | 1 111 094 | 0 |
| 28.04.2026 | А41-45290/2026 | Проиграл | 373 444 | 0 |
| 28.04.2026 | А41-45281/2026 | Частично | 4 470 986 | 84 108 |
| 27.04.2026 | А41-44294/2026 | Проиграл | 760 000 | 0 |
| 23.04.2026 | А41-43295/2026 | Частично | 13 866 404 | 261 060 |
| 23.04.2026 | А41-43538/2026 | Частично | 399 880 | 47 524 |
| 23.04.2026 | А41-43562/2026 | Проиграл | 67 442 | 0 |
| 22.04.2026 | А41-42868/2026 | Частично | 177 977 | 90 584 |
| 22.04.2026 | А41-42873/2026 | Частично | 77 147 | 77 147 |
| 22.04.2026 | А41-42935/2026 | Проиграл | 3 072 856 | 0 |
| 21.04.2026 | А41-42569/2026 | Выиграл | 99 000 | 99 000 |
| 21.04.2026 | А41-42643/2026 | Частично | 301 126 | 18 880 |
| 20.04.2026 | А41-41889/2026 | Частично | 610 797 | 464 861 |
| 17.04.2026 | А41-41142/2026 | Без рассмотрения | 1 082 249 | — |
| 17.04.2026 | А41-41103/2026 | Частично | 599 900 | 51 230 |
| 17.04.2026 | А41-41108/2026 | Частично | 578 630 | 260 467 |
| 17.04.2026 | А41-41105/2026 | Частично | 517 400 | 238 287 |
| 16.04.2026 | А41-40571/2026 | Частично | 532 928 | 1 026 |
| 15.04.2026 | А41-40082/2026 | Частично | 527 628 | 321 503 |
| 14.04.2026 | А41-38992/2026 | Частично | 569 757 | 215 060 |
| 10.04.2026 | А41-38238/2026 | Выиграл | 45 093 | 45 093 |
| 09.04.2026 | А41-37403/2026 | Частично | 154 077 | 62 588 |
| 09.04.2026 | А41-37539/2026 | Частично | 1 161 173 | 705 181 |
| 08.04.2026 | А41-36810/2026 | Частично | 67 095 | 23 045 |
| 08.04.2026 | А41-36823/2026 | Выиграл | 163 537 | 163 537 |
| 07.04.2026 | А41-36408/2026 | Проиграл | 278 322 | 0 |
| 07.04.2026 | А41-36297/2026 | Проиграл | 178 690 | 0 |
| 06.04.2026 | А41-35413/2026 | Частично | 11 462 | 11 462 |
| 03.04.2026 | А41-35062/2026 | Выиграл | 320 727 | 320 727 |
| 03.04.2026 | А41-35214/2026 | Частично | 340 000 | 48 273 |
| 31.03.2026 | А41-32968/2026 | Частично | 1 718 530 | 1 126 142 |
| 30.03.2026 | А41-32425/2026 | Выиграл | 379 978 | 379 978 |
| 26.03.2026 | А41-31411/2026 | Без рассмотрения | 2 680 080 | — |
| 25.03.2026 | А41-30690/2026 | Частично | 269 971 | 209 968 |
| 25.03.2026 | А41-30889/2026 | Проиграл | 352 949 | 0 |
| 25.03.2026 | А41-30941/2026 | Частично | 9 040 | 3 005 |
| 20.03.2026 | А41-29139/2026 | Выиграл | 228 013 | 228 013 |
| 20.03.2026 | А41-29198/2026 | Частично | 114 467 | 37 430 |
| 19.03.2026 | А41-28796/2026 | Частично | 127 290 | 128 752 |
| 18.03.2026 | А41-28098/2026 | Проиграл | 759 977 | 0 |
| 17.03.2026 | А41-27656/2026 | Проиграл | 1 100 968 | 0 |
| 16.03.2026 | А41-26721/2026 | Частично | 737 250 | 560 234 |
| 16.03.2026 | А41-26737/2026 | Проиграл | 162 180 | 0 |
| 16.03.2026 | А41-26959/2026 | Частично | 326 724 | 24 644 |
| 16.03.2026 | А41-26597/2026 | Прекращено | 8 048 289 | — |
| 13.03.2026 | А41-26128/2026 | Проиграл | 1 783 508 | 0 |
| 13.03.2026 | А41-26263/2026 | Частично | 125 148 | 58 068 |
| 12.03.2026 | А41-25400/2026 | Частично | 81 008 | 13 229 |
| 12.03.2026 | А41-25711/2026 | Проиграл | 4 210 606 | 0 |
| 10.03.2026 | А41-24414/2026 | Проиграл | 182 447 | 0 |
| 10.03.2026 | А41-24420/2026 | Частично | 19 204 | 9 438 |
| 10.03.2026 | А41-24599/2026 | Выиграл | 25 793 | 25 793 |
| 10.03.2026 | А41-24391/2026 | Частично | 850 065 | 410 883 |
| 06.03.2026 | А41-23802/2026 | Проиграл | 65 203 | 0 |
| 06.03.2026 | А41-23891/2026 | Проиграл | 55 980 | 0 |
| 05.03.2026 | А41-23449/2026 | Не определено | 6 274 571 | — |
| 04.03.2026 | А41-22606/2026 | Проиграл | 12 739 | 0 |
| 04.03.2026 | А41-22619/2026 | Частично | 468 012 | 378 464 |
| 04.03.2026 | А41-22577/2026 | Проиграл | 309 301 | 0 |
| 04.03.2026 | А41-22716/2026 | Частично | 5 631 570 | 4 232 636 |
| 04.03.2026 | А41-22721/2026 | Проиграл | 23 021 | 0 |
| 03.03.2026 | А41-21902/2026 | Проиграл | 473 547 | 0 |
| 03.03.2026 | А41-22162/2026 | Частично | 1 141 941 | 454 800 |
| 02.03.2026 | А41-21252/2026 | Частично | 1 290 563 | 60 743 |
| 02.03.2026 | А41-21302/2026 | Частично | 1 139 435 | 122 958 |
| 02.03.2026 | А41-21516/2026 | Частично | 53 235 | 30 212 |
| 27.02.2026 | А41-20166/2026 | Проиграл | 145 634 | 0 |
| 27.02.2026 | А41-20624/2026 | Проиграл | 92 555 | 0 |
| 24.02.2026 | А41-18427/2026 | Без рассмотрения | 8 941 | — |
| 24.02.2026 | А41-18502/2026 | Частично | 4 174 053 | 1 734 066 |
| 20.02.2026 | А41-18085/2026 | Проиграл | 604 808 | 0 |
| 19.02.2026 | А41-17559/2026 | Частично | 9 207 259 | 364 897 |
| 19.02.2026 | А41-17801/2026 | Проиграл | 1 977 773 | 0 |
| 18.02.2026 | А41-17265/2026 | Без рассмотрения | 6 635 822 | — |
| 17.02.2026 | А41-16224/2026 | Частично | 358 038 | — |
| 16.02.2026 | А41-15481/2026 | Проиграл | 415 878 | 0 |
| 16.02.2026 | А41-15780/2026 | Частично | 7 916 142 | 293 860 |
| 16.02.2026 | А41-15838/2026 | Частично | 1 639 880 | 339 381 |
| 12.02.2026 | А41-14525/2026 | Частично | 1 581 918 | 612 441 |
| 11.02.2026 | А41-13400/2026 | Выиграл | 770 424 | 770 424 |
| 11.02.2026 | А41-13528/2026 | Без рассмотрения | 1 568 556 | — |
| 10.02.2026 | А41-12995/2026 | Выиграл | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 09.02.2026 | А41-12068/2026 | Частично | 8 834 863 | 115 698 |
| 09.02.2026 | А41-12520/2026 | Частично | 196 106 | 39 115 |
| 09.02.2026 | А41-12536/2026 | Без рассмотрения | 14 650 804 | — |
| 09.02.2026 | А41-12599/2026 | Выиграл | 278 255 | 278 255 |
| 09.02.2026 | А41-12645/2026 | Частично | 232 859 | 107 796 |
| 06.02.2026 | А41-11695/2026 | Выиграл | 176 588 | 176 588 |
| 06.02.2026 | А41-11710/2026 | Выиграл | 609 803 | 609 803 |
| 06.02.2026 | А41-11994/2026 | Проиграл | 1 319 890 | — |
| 05.02.2026 | А41-11365/2026 | Выиграл | 155 206 | 125 554 |
| 05.02.2026 | А41-11315/2026 | Частично | 1 176 934 | 80 315 |
| 05.02.2026 | А41-11112/2026 | Частично | 4 619 150 | 34 839 |
| 05.02.2026 | А41-11225/2026 | Частично | 7 122 214 | 233 087 |
| 04.02.2026 | А41-10672/2026 | Проиграл | 364 480 | 0 |
| 04.02.2026 | А41-10711/2026 | Частично | 552 016 | 125 846 |
| 03.02.2026 | А41-10093/2026 | Выиграл | 276 596 | 276 596 |
| 03.02.2026 | А41-10094/2026 | Выиграл | 350 000 | 350 000 |
| 03.02.2026 | А41-10090/2026 | Частично | 1 867 163 | 82 424 |
| 03.02.2026 | А41-10077/2026 | Проиграл | 1 515 947 | 0 |
| 02.02.2026 | А41-9066/2026 | Проиграл | 824 345 | 0 |
| 02.02.2026 | А41-9439/2026 | Без рассмотрения | — | — |
| 02.02.2026 | А41-9414/2026 | Проиграл | 268 744 | 0 |
| 02.02.2026 | А41-9626/2026 | Частично | 40 398 | 10 672 |
| 02.02.2026 | А41-9620/2026 | Проиграл | 186 103 | 0 |
| 30.01.2026 | А41-8411/2026 | Частично | 441 016 | 146 659 |
| 29.01.2026 | А41-7992/2026 | Выиграл | 530 041 | 530 041 |
| 28.01.2026 | А41-7441/2026 | Без рассмотрения | 304 835 | — |
| 28.01.2026 | А41-7463/2026 | Частично | 380 378 | 148 397 |
| 27.01.2026 | А41-6805/2026 | Частично | 559 196 | 143 822 |
| 26.01.2026 | А41-5539/2026 | Частично | 418 540 | 408 914 |
| 26.01.2026 | А41-5875/2026 | Проиграл | 1 159 843 | 0 |
| 26.01.2026 | А41-5909/2026 | Частично | 524 853 | 117 230 |
| 23.01.2026 | А41-5097/2026 | Частично | 876 561 | 189 466 |
| 22.01.2026 | А41-4501/2026 | Проиграл | 641 927 | 0 |
| 21.01.2026 | А41-4369/2026 | Выиграл | 554 204 | 554 204 |
| 21.01.2026 | А41-4395/2026 | Выиграл | 97 598 | 97 598 |
| 20.01.2026 | А41-3924/2026 | Проиграл | 50 000 | 0 |
| 20.01.2026 | А41-4097/2026 | Частично | 2 489 026 | 43 206 |
| 19.01.2026 | А41-2987/2026 | Проиграл | 68 667 | 0 |
| 19.01.2026 | А41-3090/2026 | Частично | 7 282 673 | 15 283 |
| 16.01.2026 | А41-2590/2026 | Проиграл | 599 757 | 0 |
| 16.01.2026 | А41-2505/2026 | Выиграл | 538 922 | 538 922 |
| 16.01.2026 | А41-2511/2026 | Без рассмотрения | 11 925 136 | — |
| 15.01.2026 | А41-1607/2026 | Проиграл | 1 048 902 | — |
| 15.01.2026 | А41-1767/2026 | Частично | 355 064 | 27 984 |
| 15.01.2026 | А41-1848/2026 | Частично | 235 712 | 50 185 |
| 15.01.2026 | А41-2137/2026 | Частично | 142 000 | 72 514 |
| 15.01.2026 | А41-2167/2026 | Частично | 75 772 | 29 035 |
| 15.01.2026 | А41-2339/2026 | Выиграл | 555 313 | 555 313 |
| 15.01.2026 | А41-2220/2026 | Не определено | 980 612 | — |
| 14.01.2026 | А41-1450/2026 | Проиграл | 2 921 376 | 0 |
| 14.01.2026 | А41-1036/2026 | Проиграл | 1 179 634 | 0 |
| 14.01.2026 | А41-706/2026 | Проиграл | 84 087 | 0 |
| 14.01.2026 | А41-707/2026 | Выиграл | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 14.01.2026 | А41-842/2026 | Частично | 320 722 | 193 573 |
| 12.01.2026 | А41-145/2026 | Частично | 537 281 | 68 161 |
| 26.12.2025 | А41-119226/2025 | Частично | 4 968 556 | 46 579 |
| 26.12.2025 | А41-119725/2025 | Не определено | 303 499 | — |
| 25.12.2025 | А41-118641/2025 | Частично | 1 857 079 | 761 584 |
| 24.12.2025 | А41-118442/2025 | Проиграл | 235 332 | 0 |
| 23.12.2025 | А41-117155/2025 | Выиграл | 44 200 | 44 999 |
| 23.12.2025 | А41-117220/2025 | Частично | 250 896 | 32 597 |
| 23.12.2025 | А41-117313/2025 | Выиграл | 23 686 | 23 686 |
| 23.12.2025 | А41-117756/2025 | Проиграл | 4 178 244 | 0 |
| 22.12.2025 | А41-116808/2025 | Проиграл | 758 528 | 0 |
| 22.12.2025 | А41-116846/2025 | Частично | 652 759 | 6 147 |
| 22.12.2025 | А41-117045/2025 | Проиграл | 176 530 | 0 |
| 22.12.2025 | А41-116896/2025 | Частично | 620 955 | 330 998 |
| 18.12.2025 | А41-115529/2025 | Выиграл | 114 857 | 114 857 |
| 18.12.2025 | А41-115963/2025 | Частично | 145 341 | 633 |
| 18.12.2025 | А41-115975/2025 | Частично | 160 111 | 78 725 |
| 17.12.2025 | А41-115376/2025 | Проиграл | 927 109 | 0 |
| 16.12.2025 | А41-114753/2025 | Выиграл | 704 968 | 704 968 |
| 15.12.2025 | А41-114169/2025 | Частично | 4 457 418 | 1 146 706 |
| 15.12.2025 | А41-114258/2025 | Выиграл | 109 556 | 109 556 |
| 15.12.2025 | А41-113889/2025 | Частично | 940 615 | 465 861 |
| 12.12.2025 | А41-113232/2025 | Проиграл | 3 205 986 | 0 |
| 12.12.2025 | А41-113680/2025 | Не определено | 4 545 858 | — |
| 12.12.2025 | А41-113751/2025 | Частично | 487 987 | 98 246 |
| 12.12.2025 | А41-113407/2025 | Проиграл | 9 872 171 | 0 |
| 11.12.2025 | А41-112779/2025 | Не определено | 727 616 | — |
| 10.12.2025 | А41-112417/2025 | Выиграл | 147 724 | 147 724 |
| 10.12.2025 | А41-112295/2025 | Не определено | 128 648 | — |
| 09.12.2025 | А41-111789/2025 | Проиграл | 13 762 235 | 0 |
| 09.12.2025 | А41-112011/2025 | Выиграл | 329 668 | 329 668 |
| 09.12.2025 | А41-112056/2025 | Без рассмотрения | 12 078 | — |
| 09.12.2025 | А41-112076/2025 | Проиграл | 1 336 335 | 0 |
| 09.12.2025 | А41-112252/2025 | Проиграл | 9 017 | 0 |
| 09.12.2025 | А41-111972/2025 | Частично | 359 702 | 82 466 |
| 09.12.2025 | А41-112083/2025 | Проиграл | 463 134 | 0 |
| 09.12.2025 | А41-112211/2025 | Частично | 601 551 | 85 953 |
| 09.12.2025 | А41-111945/2025 | Проиграл | 686 333 | 0 |
| 09.12.2025 | А41-112005/2025 | Частично | 748 094 | 409 709 |
| 08.12.2025 | А41-111439/2025 | Частично | 1 000 000 | 70 017 |
| 08.12.2025 | А41-111747/2025 | Проиграл | 37 436 | 0 |
| 08.12.2025 | А41-111395/2025 | Не определено | 1 816 241 | — |
| 08.12.2025 | А41-111476/2025 | Частично | 10 823 549 | 338 617 |
| 05.12.2025 | А41-111087/2025 | Проиграл | 358 351 | 0 |
| 05.12.2025 | А41-111036/2025 | Частично | 154 405 | 10 578 |
| 05.12.2025 | А41-111121/2025 | Частично | 81 747 | 6 617 |
| 04.12.2025 | А41-110368/2025 | Выиграл | 176 347 | 176 347 |
| 04.12.2025 | А41-110588/2025 | Частично | 108 133 | 96 907 |
| 04.12.2025 | А41-110643/2025 | Частично | 883 557 | 209 968 |
| 04.12.2025 | А41-110527/2025 | Частично | 2 634 919 | 320 230 |
| 03.12.2025 | А41-109971/2025 | Частично | 87 960 | 17 503 |
| 02.12.2025 | А41-109236/2025 | Проиграл | 215 220 | 0 |
| 28.11.2025 | А41-108253/2025 | Выиграл | 430 653 | 430 653 |
| 27.11.2025 | А41-107943/2025 | Проиграл | 266 888 | 0 |
| 26.11.2025 | А41-106890/2025 | Выиграл | 987 559 | 987 559 |
| 26.11.2025 | А41-107424/2025 | Проиграл | 419 592 | 0 |
| 26.11.2025 | А41-107341/2025 | Частично | 272 937 | 2 514 |
| 26.11.2025 | А41-106865/2025 | Частично | 404 421 | 40 793 |
| 25.11.2025 | А41-106059/2025 | Без рассмотрения | 4 990 862 | — |
| 25.11.2025 | А41-106061/2025 | Частично | 1 016 915 | 317 882 |
| 24.11.2025 | А41-105664/2025 | Выиграл | 85 496 | 85 496 |
| 24.11.2025 | А41-105731/2025 | Выиграл | 233 296 | 233 296 |
| 20.11.2025 | А41-104684/2025 | Проиграл | 747 878 | 0 |
| 20.11.2025 | А41-104767/2025 | Выиграл | 144 001 | 144 001 |
| 20.11.2025 | А41-105036/2025 | Проиграл | 574 913 | 0 |
| 18.11.2025 | А41-103982/2025 | Частично | 472 524 | 83 597 |
| 17.11.2025 | А41-103124/2025 | Проиграл | 6 357 994 | 0 |
| 14.11.2025 | А41-102831/2025 | Проиграл | 30 570 | 0 |
| 14.11.2025 | А41-102947/2025 | Частично | 538 705 | 49 819 |
| 14.11.2025 | А41-102848/2025 | Проиграл | — | 0 |
| 14.11.2025 | А41-102787/2025 | Проиграл | 2 724 030 | 0 |
| 13.11.2025 | А41-102469/2025 | Частично | 1 144 343 | 551 425 |
| 12.11.2025 | А41-101970/2025 | Частично | 125 708 | 5 440 |
| 11.11.2025 | А41-101269/2025 | Выиграл | 225 776 | 225 776 |
| 11.11.2025 | А41-101442/2025 | Выиграл | 148 796 | 148 796 |
| 11.11.2025 | А41-101407/2025 | Частично | 2 447 687 | 121 625 |
| 11.11.2025 | А41-101413/2025 | Частично | 877 467 | 114 552 |
| 10.11.2025 | А41-100520/2025 | Выиграл | 494 822 | 494 822 |
| 10.11.2025 | А41-100551/2025 | Частично | 2 196 184 | 479 178 |
| 10.11.2025 | А41-100612/2025 | Выиграл | 29 657 | 29 657 |
| 10.11.2025 | А41-100855/2025 | Выиграл | 70 827 | 70 827 |
| 10.11.2025 | А41-100740/2025 | Проиграл | 137 501 | 0 |
| 07.11.2025 | А41-100112/2025 | Частично | 1 398 009 | 62 768 |
| 06.11.2025 | А41-99744/2025 | Выиграл | 240 000 | 240 000 |
| 06.11.2025 | А41-99838/2025 | Частично | 7 056 552 | 55 584 |
| 31.10.2025 | А41-97886/2025 | Частично | 388 755 | 64 231 |
| 31.10.2025 | А41-98055/2025 | Выиграл | 6 000 264 | 6 000 264 |
| 31.10.2025 | А41-98071/2025 | Проиграл | 99 486 | 0 |
| 30.10.2025 | А41-97523/2025 | Частично | 4 824 | 2 006 |
| 30.10.2025 | А41-97527/2025 | Частично | 335 034 | 33 716 |
| 29.10.2025 | А41-96928/2025 | Частично | 2 851 681 | 339 199 |
| 29.10.2025 | А41-97062/2025 | Частично | 12 744 127 | 282 791 |
| 29.10.2025 | А41-96923/2025 | Проиграл | 3 325 180 | 0 |
