Штрафы WB за занижение габаритов в суде: 159 дел и почему продавцы проигрывают
Чем заканчиваются иски продавцов к ООО «РВБ» о штрафах за занижение габаритов: 159 дел Арбитражного суда Московской области за октябрь 2025 — октябрь 2026, исходы, суммы, на чём выигрывают и проигрывают, полная таблица с номерами дел.
Коротко. Штраф за занижение габаритов в суде вернуть трудно. Из 152 дел, рассмотренных по существу, продавцы проиграли 104. Выигрывают те, у кого есть доказательства реальных размеров упаковки и кто может показать, что WB не доказал свой обмер. Без таких доказательств шансы малы, и сначала стоит исправить карточки.
Откуда данные
Дела взяты из базы sudymp.ru: она собирает арбитражные дела продавцов с ООО «РВБ» из картотеки и размечает тему и исход. Выборка: тема «Штрафы и удержания», в описании дела упоминаются габариты, иски поданы с октября 2025 по октябрь 2026 года. Все дела в Арбитражном суде Московской области. Разметка автоматическая и иногда ошибается: в нескольких делах с исходом «проиграл» указана присуждённая сумма. Это может быть отмена в апелляции или ошибка разметки, поэтому по каждому делу стоит смотреть карточку в картотеке, номера в таблице ниже.
Итоги
| Исход для продавца | Дел |
|---|---|
| Выиграл полностью | 25 |
| Выиграл частично | 23 |
| Проиграл | 104 |
| Без рассмотрения (иск вернули) | 6 |
| Исход не определён | 1 |
| Всего | 159 |
Медиана заявленной суммы около 413 тыс. руб. По 47 выигранным и частично выигранным делам с присуждённой суммой взыскано около 29 млн руб., медиана 255 тыс.
Для сравнения: иски о процентах за задержку выплат продавцы выигрывают почти всегда, разбор в статье о 65 делах по ст. 395. С габаритами наоборот.
Почему проигрывают
В описаниях проигранных дел повторяются три причины. Сколько дел приходится на каждую, разметка не показывает.
Габариты в карточке указаны неверно. Суд видит, что продавец сам внёс в карточку размеры меньше фактических, и признаёт штраф обоснованным.
Суд принимает обмер WB. Если у продавца нет своих замеров с фото и датой по той же партии, против обмера склада ему нечего поставить.
Нет доказательств самого удержания. В части дел продавец не смог показать, какие именно штрафы и когда удержаны: распечатки и собственные расчёты суд не принял.
Почему выигрывают
WB не доказал занижение. В выигранных делах суд прямо указывает, что маркетплейс не подтвердил обмер или расчёт штрафа.
Штраф вернули до решения. В нескольких делах WB сторнировал штраф, пока шёл процесс. Тогда суд взыскивает проценты по ст. 395 и судебные расходы, а в остальном отказывает: предмета спора уже нет.
Что делать до иска
- Сверить габариты в карточке с реальной упаковкой. Если в карточке меньше, иск, скорее всего, проигран, и сначала нужно исправить карточку.
- Замерить упаковку той же партии: фото с линейкой, дата, номер поставки.
- Выгрузить из отчёта о реализации каждую строку штрафа с датой, суммой и баркодом. Иск по общей сумме без расшифровки разваливается.
- Подать обращение в поддержку с замерами. Часть штрафов WB снимает сам, и суд не понадобится.
Все 159 дел
Номера дел Арбитражного суда Московской области. Суммы по данным sudymp.ru.
| Подано | Дело | Исход для продавца | Заявлено, ₽ | Присуждено, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | А41-85044/2026 | Проиграл | 694 707 | 0 |
| 12.08.2026 | А41-83852/2026 | Проиграл | 20 075 | 0 |
| 30.07.2026 | А41-79157/2026 | Частично | 257 274 | 3 371 |
| 29.07.2026 | А41-78771/2026 | Проиграл | 572 735 | 0 |
| 29.07.2026 | А41-78863/2026 | Проиграл | 198 998 | 0 |
| 29.07.2026 | А41-78879/2026 | Проиграл | 722 439 | 0 |
| 23.07.2026 | А41-76325/2026 | Проиграл | 784 701 | 0 |
| 21.07.2026 | А41-75288/2026 | Проиграл | 464 123 | 0 |
| 21.07.2026 | А41-75596/2026 | Проиграл | 492 480 | 0 |
| 16.07.2026 | А41-73948/2026 | Проиграл | 279 616 | 0 |
| 13.07.2026 | А41-72682/2026 | Без рассмотрения | 3 257 608 | — |
| 13.07.2026 | А41-72817/2026 | Проиграл | 166 479 | 0 |
| 10.07.2026 | А41-72251/2026 | Проиграл | 906 413 | 0 |
| 08.07.2026 | А41-70973/2026 | Проиграл | 146 672 | 0 |
| 02.07.2026 | А41-68769/2026 | Проиграл | 1 614 732 | 1 614 732 |
| 01.07.2026 | А41-68170/2026 | Проиграл | 502 452 | 0 |
| 29.06.2026 | А41-67063/2026 | Проиграл | 354 532 | 0 |
| 26.06.2026 | А41-66778/2026 | Выиграл | 678 125 | 678 125 |
| 24.06.2026 | А41-65562/2026 | Выиграл | 282 013 | 288 733 |
| 23.06.2026 | А41-65005/2026 | Частично | 531 531 | 25 427 |
| 22.06.2026 | А41-64092/2026 | Выиграл | 331 397 | 331 397 |
| 22.06.2026 | А41-64128/2026 | Частично | 246 043 | 254 736 |
| 18.06.2026 | А41-63393/2026 | Проиграл | 41 677 | 0 |
| 17.06.2026 | А41-63049/2026 | Выиграл | 1 035 033 | 1 037 912 |
| 15.06.2026 | А41-61706/2026 | Проиграл | 603 646 | 0 |
| 15.06.2026 | А41-61857/2026 | Проиграл | 423 837 | 0 |
| 11.06.2026 | А41-61278/2026 | Проиграл | 257 291 | 0 |
| 11.06.2026 | А41-61293/2026 | Проиграл | 203 828 | 0 |
| 10.06.2026 | А41-60944/2026 | Выиграл | 435 921 | 451 558 |
| 09.06.2026 | А41-60274/2026 | Проиграл | 186 290 | 0 |
| 05.06.2026 | А41-58885/2026 | Проиграл | 313 494 | 0 |
| 03.06.2026 | А41-57404/2026 | Проиграл | 36 455 | 0 |
| 03.06.2026 | А41-57802/2026 | Проиграл | 17 510 | 0 |
| 03.06.2026 | А41-58094/2026 | Проиграл | 315 408 | 0 |
| 03.06.2026 | А41-57887/2026 | Проиграл | 7 253 399 | 7 253 399 |
| 02.06.2026 | А41-57206/2026 | Проиграл | 570 183 | 0 |
| 29.05.2026 | А41-56421/2026 | Проиграл | 1 639 895 | 0 |
| 29.05.2026 | А41-56493/2026 | Проиграл | 370 142 | 0 |
| 28.05.2026 | А41-55817/2026 | Проиграл | 316 441 | 0 |
| 26.05.2026 | А41-54746/2026 | Без рассмотрения | 582 762 | — |
| 25.05.2026 | А41-54274/2026 | Проиграл | 1 087 025 | 0 |
| 18.05.2026 | А41-51357/2026 | Проиграл | 155 700 | 0 |
| 15.05.2026 | А41-50986/2026 | Проиграл | 291 185 | 0 |
| 07.05.2026 | А41-48036/2026 | Проиграл | 317 003 | 0 |
| 06.05.2026 | А41-47788/2026 | Выиграл | 386 879 | 397 741 |
| 06.05.2026 | А41-47803/2026 | Частично | 192 913 | 192 913 |
| 05.05.2026 | А41-47555/2026 | Проиграл | 488 654 | 0 |
| 05.05.2026 | А41-47514/2026 | Проиграл | 699 625 | 0 |
| 05.05.2026 | А41-47296/2026 | Проиграл | 382 747 | 0 |
| 04.05.2026 | А41-47008/2026 | Выиграл | 539 838 | 549 910 |
| 28.04.2026 | А41-44968/2026 | Проиграл | 682 165 | 0 |
| 27.04.2026 | А41-44735/2026 | Проиграл | 68 158 | 0 |
| 24.04.2026 | А41-43772/2026 | Выиграл | 1 755 173 | 1 755 173 |
| 22.04.2026 | А41-42749/2026 | Проиграл | 346 603 | 0 |
| 22.04.2026 | А41-43056/2026 | Без рассмотрения | 264 218 | — |
| 21.04.2026 | А41-42635/2026 | Проиграл | 291 877 | 0 |
| 20.04.2026 | А41-41404/2026 | Частично | 397 810 | 730 |
| 20.04.2026 | А41-41529/2026 | Проиграл | 668 735 | 0 |
| 20.04.2026 | А41-41553/2026 | Проиграл | 521 251 | 0 |
| 20.04.2026 | А41-41951/2026 | Частично | 204 040 | 0 |
| 14.04.2026 | А41-39348/2026 | Выиграл | 1 225 232 | 1 225 232 |
| 10.04.2026 | А41-38090/2026 | Проиграл | 273 391 | 0 |
| 10.04.2026 | А41-38265/2026 | Проиграл | 412 612 | 0 |
| 01.04.2026 | А41-33600/2026 | Частично | 160 749 | 20 674 |
| 01.04.2026 | А41-33717/2026 | Частично | 859 011 | 768 332 |
| 01.04.2026 | А41-34149/2026 | Проиграл | 200 088 | 0 |
| 30.03.2026 | А41-32431/2026 | Частично | 1 294 946 | 957 |
| 26.03.2026 | А41-31401/2026 | Частично | 1 563 576 | 21 965 |
| 25.03.2026 | А41-30595/2026 | Частично | 200 033 | 4 521 |
| 25.03.2026 | А41-30860/2026 | Проиграл | 522 608 | 0 |
| 17.03.2026 | А41-27670/2026 | Проиграл | 30 858 649 | 33 234 586 |
| 16.03.2026 | А41-26944/2026 | Проиграл | 67 010 | 0 |
| 13.03.2026 | А41-26290/2026 | Проиграл | 725 474 | 0 |
| 12.03.2026 | А41-25571/2026 | Проиграл | 119 404 | 0 |
| 12.03.2026 | А41-25778/2026 | Проиграл | 442 649 | 0 |
| 12.03.2026 | А41-25779/2026 | Проиграл | 321 815 | 0 |
| 12.03.2026 | А41-25776/2026 | Проиграл | 215 619 | 0 |
| 12.03.2026 | А41-25781/2026 | Проиграл | 691 321 | 0 |
| 12.03.2026 | А41-25780/2026 | Проиграл | 451 812 | 0 |
| 12.03.2026 | А41-25777/2026 | Проиграл | 224 029 | 0 |
| 11.03.2026 | А41-24789/2026 | Проиграл | 667 537 | 0 |
| 05.03.2026 | А41-23509/2026 | Проиграл | 121 219 | 0 |
| 04.03.2026 | А41-22660/2026 | Частично | 493 308 | 9 454 |
| 04.03.2026 | А41-22763/2026 | Проиграл | 286 863 | 0 |
| 03.03.2026 | А41-21856/2026 | Выиграл | 2 881 829 | 3 031 843 |
| 03.03.2026 | А41-22198/2026 | Проиграл | 1 925 297 | 0 |
| 02.03.2026 | А41-21723/2026 | Выиграл | 1 111 723 | 1 111 723 |
| 27.02.2026 | А41-20400/2026 | Выиграл | 158 079 | 161 223 |
| 27.02.2026 | А41-20597/2026 | Проиграл | 695 400 | 0 |
| 26.02.2026 | А41-19551/2026 | Без рассмотрения | 97 655 | — |
| 26.02.2026 | А41-20058/2026 | Без рассмотрения | 282 432 | — |
| 24.02.2026 | А41-18358/2026 | Частично | 171 266 | 12 567 |
| 19.02.2026 | А41-17311/2026 | Проиграл | 84 968 | 0 |
| 18.02.2026 | А41-16877/2026 | Выиграл | 2 545 759 | 3 265 759 |
| 16.02.2026 | А41-15390/2026 | Проиграл | 58 268 | 0 |
| 13.02.2026 | А41-15001/2026 | Проиграл | 413 885 | 0 |
| 12.02.2026 | А41-14040/2026 | Выиграл | 241 432 | 249 713 |
| 12.02.2026 | А41-14501/2026 | Проиграл | 791 708 | 0 |
| 12.02.2026 | А41-14488/2026 | Проиграл | 794 813 | 0 |
| 10.02.2026 | А41-13265/2026 | Частично | — | 1 132 591 |
| 10.02.2026 | А41-13176/2026 | Проиграл | 1 013 413 | 0 |
| 05.02.2026 | А41-10993/2026 | Выиграл | 245 336 | 257 925 |
| 05.02.2026 | А41-11044/2026 | Выиграл | — | 97 601 |
| 03.02.2026 | А41-10009/2026 | Выиграл | 4 630 748 | 5 107 995 |
| 03.02.2026 | А41-10017/2026 | Проиграл | 347 676 | 0 |
| 03.02.2026 | А41-9996/2026 | Проиграл | 737 665 | 0 |
| 02.02.2026 | А41-9170/2026 | Проиграл | 761 494 | 0 |
| 02.02.2026 | А41-9339/2026 | Не определено | 24 691 | 0 |
| 30.01.2026 | А41-8609/2026 | Проиграл | 776 332 | 0 |
| 29.01.2026 | А41-7730/2026 | Проиграл | 229 650 | 0 |
| 26.01.2026 | А41-5755/2026 | Проиграл | 55 548 | 0 |
| 26.01.2026 | А41-5797/2026 | Проиграл | 2 135 258 | 0 |
| 23.01.2026 | А41-5048/2026 | Выиграл | 457 891 | 457 891 |
| 20.01.2026 | А41-3850/2026 | Проиграл | 2 585 553 | 0 |
| 20.01.2026 | А41-3911/2026 | Частично | 1 057 633 | 197 025 |
| 19.01.2026 | А41-2986/2026 | Частично | 9 334 | 9 334 |
| 16.01.2026 | А41-2735/2026 | Проиграл | 269 315 | 0 |
| 16.01.2026 | А41-2446/2026 | Проиграл | 153 240 | — |
| 14.01.2026 | А41-1041/2026 | Проиграл | 175 709 | 0 |
| 14.01.2026 | А41-1176/2026 | Проиграл | 1 071 708 | 0 |
| 14.01.2026 | А41-1414/2026 | Проиграл | 186 699 | 0 |
| 14.01.2026 | А41-698/2026 | Частично | 978 838 | 129 731 |
| 12.01.2026 | А41-148/2026 | Проиграл | 1 113 502 | 0 |
| 12.01.2026 | А41-198/2026 | Частично | 4 558 957 | 42 867 |
| 26.12.2025 | А41-119596/2025 | Частично | 4 905 501 | 100 000 |
| 26.12.2025 | А41-119389/2025 | Проиграл | 616 908 | 0 |
| 26.12.2025 | А41-119824/2025 | Проиграл | 169 619 | 0 |
| 24.12.2025 | А41-118251/2025 | Выиграл | 82 557 | 82 557 |
| 15.12.2025 | А41-114122/2025 | Проиграл | 195 919 | 0 |
| 09.12.2025 | А41-112082/2025 | Проиграл | 125 821 | 0 |
| 09.12.2025 | А41-112177/2025 | Выиграл | 540 817 | 575 132 |
| 04.12.2025 | А41-110371/2025 | Частично | 402 338 | 408 394 |
| 03.12.2025 | А41-109908/2025 | Выиграл | 761 876 | 761 876 |
| 01.12.2025 | А41-108555/2025 | Проиграл | 133 286 | 0 |
| 28.11.2025 | А41-108059/2025 | Частично | 941 703 | 941 703 |
| 27.11.2025 | А41-107700/2025 | Проиграл | 1 011 954 | 0 |
| 27.11.2025 | А41-107716/2025 | Проиграл | 100 133 | 0 |
| 26.11.2025 | А41-107118/2025 | Проиграл | 754 761 | 0 |
| 25.11.2025 | А41-106322/2025 | Проиграл | 162 655 | 0 |
| 24.11.2025 | А41-105747/2025 | Проиграл | 35 960 | 0 |
| 18.11.2025 | А41-103960/2025 | Проиграл | 255 440 | 0 |
| 13.11.2025 | А41-102456/2025 | Частично | 2 000 711 | 209 137 |
| 11.11.2025 | А41-101312/2025 | Проиграл | 169 691 | 0 |
| 07.11.2025 | А41-100281/2025 | Проиграл | 432 102 | 0 |
| 06.11.2025 | А41-100000/2025 | Проиграл | 176 412 | 0 |
| 05.11.2025 | А41-99482/2025 | Частично | 62 660 | 945 |
| 01.11.2025 | А41-98580/2025 | Выиграл | 97 434 | 204 695 |
| 31.10.2025 | А41-98037/2025 | Проиграл | 249 544 | 0 |
| 31.10.2025 | А41-98084/2025 | Проиграл | 949 570 | 0 |
| 30.10.2025 | А41-97354/2025 | Проиграл | 262 483 | 0 |
| 30.10.2025 | А41-97321/2025 | Проиграл | 293 607 | 0 |
| 24.10.2025 | А41-95219/2025 | Проиграл | 5 219 688 | 5 533 287 |
| 24.10.2025 | А41-95310/2025 | Выиграл | 115 515 | 115 515 |
| 16.10.2025 | А41-92357/2025 | Проиграл | 153 651 | 0 |
| 10.10.2025 | А41-90164/2025 | Проиграл | 486 096 | 0 |
| 08.10.2025 | А41-89006/2025 | Выиграл | 632 475 | 672 118 |
| 06.10.2025 | А41-88131/2025 | Проиграл | 418 578 | 0 |
| 02.10.2025 | А41-87519/2025 | Выиграл | 1 687 798 | 1 687 798 |
| 02.10.2025 | А41-87553/2025 | Без рассмотрения | 754 761 | — |
Похожая задача в вашем бизнесе?
За 60 минут разберём вашу задачу, покажем архитектуру и оценим бюджет.